Op deze pagina vind je de prestatie-indicatoren en inclusiecijfers op het gebied van chronische zorg van de huisartsenpraktijken van Humo. De percentages zijn vergeleken met de landelijke gemiddelden (bron: InEen). Gemiddeld genomen behalen we als regionale huisartsenorganisatie alle normen.
4,43%
DM
Norm 4.1 (3-5%)
0,9%
COPD
Norm 1.1 (0.5-2%)
4,35%
HVZ
Norm 2.9 (1.7-4.1%)
6,1%
VVR
Norm 6.4 (3.4-7.5%)
Hoofdbehandelaar huisarts 1e lijn
| Norm | Zorggroepniveau | |
| DM | 85% | 93,4% |
| COPD | 63% | 71,0% |
| HVZ | 63% | 77,7% |
| VVR | 63% | 91,0% |
Hoofdbehandelaar registratie
(huisarts en specialist)
| Norm | Zorggroepniveau | |
| DM | 90% | 99,4% |
| COPD | 90% | 96,3% |
| HVZ | 90% | 97,3% |
| VVR | 90% | 96,3% |
Roken
| Norm | Zorggroepniveau | |
| DB | 90,5% | 90,1% |
| COPD | 79,2% | 83,7% |
| HVZ | 81% | 83,7% |
| VVR | 83,5% | 84,7% |
Prestatie-indicatoren chronische zorg
| Norm | Zorggroepniveau | |
| DM eGFR | 90% | 95,1% |
| DM voetonderzoek | 80% | 78,7% |
| DM fundus | 80% | 87,2% |
| COPD CCQ/MRC | 70% | 80,7% |
Gegevens per 1-10-2025 (bron: VIPLive)

